📡 FXSHOP24 FREE SIGNALS — LIVE TRACK RECORD
Every signal posted on t.me/fxshop24, tracked publicly since 21 Sep 2026. Percentages and € are the actual result per 0.01 lot on a €1,000 account · R:R 1:2 · Updated 22 Nov 2026 08:23 UTC
+20.7%
Total return
+€207.07
Total per 0.01 lot
66
Trades closed
56%
Win rate (33W/26L)
−€46.81
Open floating (2 trades)
📈 Cumulative performance (%)
🔓 Open positions (2)
| Opened | Pair | Dir | Entry | Stop | Target | Floating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | BTCUSD | 🟢 LONG | 64,329 | 34,289 | 84,359 | −4.38% · −€43.84 |
| 18 Nov | EURGBP | 🔴 SHORT | 0.83480 | 0.83880 | 0.83180 | −0.30% · −€2.97 |
✅ Closed trades (66)
| Closed | Pair | Dir | Entry | Exit | Result | € / 0.01 lot (% acc) | Signal → Result charts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | DOW | 🟢 LONG | 49528.23 | 49528.23 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 20 Nov | NGAS | 🟢 LONG | 3.19000 | 3.19000 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 19 Nov | AUDUSD | 🔴 SHORT | 0.67110 | 0.66575 | ✂️ MANUAL | +€4.88 (+0.49%) | ![]() ![]() |
| 19 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 50240.43 | 50240.43 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 18 Nov | DOW | 🟢 LONG | 50920.42 | 50920.42 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 18 Nov | XAUUSD | 🟢 LONG | 3,789.46 | 3,775.35 | ✂️ MANUAL | −€14.76 (−1.48%) | ![]() ![]() |
| 18 Nov | USDCAD | 🟢 LONG | 1.42800 | 1.42800 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 17 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 50845.73 | 50899.48 | ✂️ MANUAL | −€0.71 (−0.07%) | ![]() ![]() |
| 17 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 50845.73 | 50692.73 | ✂️ MANUAL | +€1.07 (+0.11%) | ![]() ![]() |
| 17 Nov | DOW | 🟢 LONG | 51305.73 | 51050.78 | 🛑 SL | −€2.33 (−0.23%) | ![]() ![]() |
| 17 Nov | NGAS | 🟢 LONG | 3.25000 | 3.25000 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 17 Nov | EURGBP | 🔴 SHORT | 0.83650 | 0.83348 | ✂️ MANUAL | +€0.86 (+0.09%) | ![]() ![]() |
| 17 Nov | USDJPY | 🟢 LONG | 159.5 | 159.101 | 🛑 SL | −€2.30 (−0.23%) | ![]() ![]() |
| 16 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 52043.7 | 51893.8 | ✅ TP | +€0.90 (+0.09%) | ![]() ![]() |
| 16 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 52043.7 | 51893.3 | ✅ TP | +€0.03 (+0.00%) | ![]() ![]() |
| 16 Nov | EURGBP | 🔴 SHORT | 0.83650 | 0.83423 | ✂️ MANUAL | +€1.54 (+0.15%) | ![]() ![]() |
| 16 Nov | XAUUSD | 🔴 SHORT | 3,841.44 | 3,841.44 | ✂️ MANUAL | ⏳ result pending | ![]() ![]() |
| 16 Nov | BTCUSD | 🟢 LONG | 74,357 | 64,463 | ✂️ MANUAL | −€90.81 (−9.08%) | ![]() ![]() |
| 13 Nov | DOW | 🟢 LONG | 52515.72 | 52443.14 | ✂️ MANUAL | −€0.56 (−0.06%) | ![]() ![]() |
| 13 Nov | SILVER | 🟢 LONG | 50.02 | 50.60 | ✂️ MANUAL | ~−€26.22 (−2.62%) | ![]() ![]() |
| 12 Nov | USDJPY | 🟢 LONG | 159.82 | 159.417 | 🛑 SL | −€2.30 (−0.23%) | ![]() ![]() |
| 12 Nov | GBPUSD | 🔴 SHORT | 1.32570 | 1.32270 | ✅ TP | +€7.30 (+0.73%) | ![]() ![]() |
| 12 Nov | DOW | 🟢 LONG | 52328.51 | 52426 | ✂️ MANUAL | ~−€0.89 (−0.09%) | ![]() ![]() |
| 12 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 52327.01 | 52374 | ✂️ MANUAL | ~−€0.43 (−0.04%) | ![]() ![]() |
| 12 Nov | EURUSD | 🔴 SHORT | 1.11590 | 1.10768 | ✂️ MANUAL | +€7.19 (+0.72%) | ![]() ![]() |
| 11 Nov | DOW | 🟢 LONG | 52105.02 | 51924.6 | ✂️ MANUAL | +€1.65 (+0.16%) | ![]() ![]() |
| 11 Nov | DOW | 🟢 LONG | 52105.02 | 52254.44 | ✅ TP | +€4.56 (+0.46%) | ![]() ![]() |
| 11 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 52373.52 | 52296 | ✂️ MANUAL | ~+€0.71 (+0.07%) | ![]() ![]() |
| 11 Nov | XAUUSD | 🟢 LONG | 4,056.91 | 4,042.89 | 🛑 SL | −€12.77 (−1.28%) | ![]() ![]() |
| 11 Nov | GBPUSD | 🔴 SHORT | 1.33390 | 1.33090 | ✂️ MANUAL | +€21.47 (+2.15%) | ![]() ![]() |
| 11 Nov | SILVER | 🟢 LONG | 51.42 | 52.42 | ✂️ MANUAL | ~−€45.37 (−4.54%) | ![]() ![]() |
| 10 Nov | GBPUSD | 🔴 SHORT | 1.34310 | 1.33988 | ✂️ MANUAL | +€2.35 (+0.24%) | ![]() ![]() |
| 09 Nov | DOW | 🟢 LONG | 51832.27 | 51824.85 | 🛑 SL | −€0.02 (−0.00%) | ![]() ![]() |
| 09 Nov | DOW | 🟢 LONG | 51767.27 | 51779.85 | ✂️ MANUAL | +€0.26 (+0.03%) | ![]() ![]() |
| 08 Nov | NGAS | 🟢 LONG | 3.03700 | 2.99800 | ✂️ MANUAL | −€3.50 (−0.35%) | ![]() ![]() |
| 06 Nov | DOW | 🟢 LONG | 51235.06 | 51414.7 | ✂️ MANUAL | +€2.11 (+0.21%) | ![]() ![]() |
| 06 Nov | NZDUSD | 🔴 SHORT | 0.57010 | 0.55454 | ✂️ MANUAL | +€14.04 (+1.40%) | ![]() ![]() |
| 05 Nov | BTC | 🔴 SHORT | 81,026 | 77,778 | ✅ TP | +€29.62 (+2.96%) | ![]() ![]() |
| 05 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 52540.22 | 52487.66 | ✂️ MANUAL | +€2.84 (+0.28%) | ![]() ![]() |
| 05 Nov | XAUUSD | 🔴 SHORT | 4,039.11 | 4,107.06 | 🛑 SL | −€61.97 (−6.20%) | ![]() ![]() |
| 05 Nov | SILVER | 🔴 SHORT | 51.97 | 52.17 | 🛑 SL | −€9.35 (−0.93%) | ![]() ![]() |
| 04 Nov | NIKKEI225 | 🟢 LONG | 62533.52 | 60355.51 | ✂️ MANUAL | −€1.27 (−0.13%) | ![]() ![]() |
| 03 Nov | EURGBP | 🔴 SHORT | 0.83650 | 0.83350 | ✅ TP | +€9.54 (+0.95%) | ![]() ![]() |
| 02 Nov | DOW | 🔴 SHORT | 52116.08 | 51924.6 | ✂️ MANUAL | +€1.75 (+0.17%) | ![]() ![]() |
| 30 Oct | BTC | 🔴 SHORT | 80,728 | 76,413 | ✅ TP | +€39.34 (+3.93%) | ![]() ![]() |
| 30 Oct | XAUUSD | 🔴 SHORT | 4,044.53 | 3,924.66 | ✅ TP | +€109.31 (+10.93%) | ![]() ![]() |
| 30 Oct | USDJPY | 🟢 LONG | 157.66 | 157.261 | 🛑 SL | −€2.30 (−0.23%) | ![]() ![]() |
| 29 Oct | DOW | 🟢 LONG | 52437.49 | 52437.49 | ✂️ MANUAL | −€1.57 (−0.16%) | ![]() ![]() |
| 28 Oct | GBPUSD | 🔴 SHORT | 1.33010 | 1.33167 | ✂️ MANUAL | +€2.80 (+0.28%) | ![]() ![]() |
| 28 Oct | USDJPY | 🟢 LONG | 157.8 | 158.1 | ✅ TP | +€4.60 (+0.46%) | ![]() ![]() |
| 27 Oct | DOW | 🔴 SHORT | 52517.34 | 52367.34 | ✅ TP | +€0.91 (+0.09%) | ![]() ![]() |
| 27 Oct | EURUSD | 🔴 SHORT | 1.11480 | 1.11480 | ✂️ MANUAL | +€2.58 (+0.26%) | ![]() ![]() |
| 27 Oct | GBPUSD | 🔴 SHORT | 1.33470 | 1.33170 | ✅ TP | +€7.30 (+0.73%) | ![]() ![]() |
| 23 Oct | GBPNZD | 🟢 LONG | 2.35800 | 2.34580 | ✂️ MANUAL | −€19.23 (−1.92%) | ![]() ![]() |
| 23 Oct | GBPUSD | 🔴 SHORT | 1.32351 | 1.33697 | ✂️ MANUAL | −€12.05 (−1.21%) | ![]() ![]() |
| 23 Oct | BTC | 🔴 SHORT | 81,974 | 81,697 | ✂️ MANUAL | +€2.47 (+0.25%) | ![]() ![]() |
| 23 Oct | XAUUSD | 🔴 SHORT | 4,154.01 | 4,023.90 | ✂️ MANUAL | +€116.18 (+11.62%) | ![]() ![]() |
| 20 Oct | GBPCAD | 🟢 LONG | 1.88077 | 1.87323 | 🛑 SL | −€4.79 (−0.48%) | ![]() ![]() |
| 16 Oct | GBPJPY | 🟢 LONG | 208.885 | 210.261 | ✅ TP | +€7.91 (+0.79%) | ![]() ![]() |
| 15 Oct | AUDNZD | 🟢 LONG | 1.24381 | 1.23010 | 🛑 SL | −€6.84 (−0.68%) | ![]() ![]() |
| 08 Oct | BTC | 🟢 LONG | 82,989 | 82,202 | 🛑 SL | −€7.18 (−0.72%) | ![]() ![]() |
| 02 Oct | BTC | 🔴 SHORT | 84,018 | 85,707 | 🛑 SL | −€15.40 (−1.54%) | ![]() ![]() |
| 01 Oct | EURUSD | 🔴 SHORT | 1.14339 | 1.12883 | ✅ TP | +€13.28 (+1.33%) | ![]() ![]() |
| 28 Sep | XAUUSD | 🔴 SHORT | 4,339.66 | 4,184.45 | ✅ TP | +€141.55 (+14.16%) | ![]() ![]() |
| 23 Sep | BTC | 🟢 LONG | 86,439 | 83,579 | 🛑 SL | −€26.08 (−2.61%) | ![]() ![]() |
| 21 Sep | XAUUSD | 🟢 LONG | 4,357.12 | 4,373.76 | ✅ TP | +€15.18 (+1.52%) | ![]() ![]() |
⚡️ Not financial advice. Past performance does not guarantee future results. Signals are published in real time on the Telegram channel and never edited retroactively — every loss is shown.
Join @fxshop24 on Telegram →



































































































































